År
Box Office 1994
Her er de mest innbringende filmene (Box Office) i 1994. De beste filmene i 1994 er Løvenes konge, Pulp Fiction, Mannen med den nakne pistol 33 1/3 og Léon.
# | Tittel | Inntekt |
---|---|---|
1 | Løvenes konge | 968 511 805 USD |
2 | Pulp Fiction | 213 928 762 USD |
3 | Mannen med den nakne pistol 33 1/3 | 51 132 598 USD |
4 | Léon | 20 277 383 USD |
5 | Svaneprinsessen | 9 771 658 USD |
6 | Barcelona | 7 266 973 USD |
7 | Gordy | 3 941 146 USD |
8 | Friends | 89 007 USD |
Box Office 1994 Posters
Bla gjennom alle plakater for "Box Office"-toppen 1994.
Total: 968 511 805 USD
Total: 213 928 762 USD
Total: 51 132 598 USD
Total: 20 277 383 USD
Total: 9 771 658 USD
Total: 7 266 973 USD
Total: 3 941 146 USD
Total: 89 007 USD